金红石型国产钛白粉四川龙蟒R996白色粉末,不溶于水,无生理毒性,化学性能稳定,表面经硅,铝,锆包膜及有机处理后具有较好的颜料性能,白度,亮度,光泽好;遮盖力,消色力和流动性强,具有好的耐候性和抗粉化性能。用于粉末涂料,水性和溶剂性外用涂料,色母,塑料,橡胶,油墨,纸张和蜡纸以及皮革饰面料,化妆品,适用于要求高的室内涂料、高固含量漆、路标漆、船舶漆和油墨、同时也可用于塑料、橡胶、造纸和皮革工业等领域。
国产钛白粉四川龙蟒R996技术参术:
| 项目 | 国产钛白粉四川龙蟒R996 |
| 表面处理 | 锆,铝,特殊有机物包覆处理 |
| 标准分类(ISO 591-1) | R2 |
| 密度(ISO787-10) | 4.0g/cm3 |
| TiO2含量(ISO 591-1) | ≥93% |
| 包装时105oC时挥发物(ISO787-2) | ≤0.5% |
| 水溶物(ISO 787-2) | ≤0.5% |
| 筛余物(45μm)(ISO 787-18) | ≤0.1% |
| 金红石转化率 | ≥98% |
| 项目 | R-996 |
| 干粉白度(L) | 98.0-98.5 |
| 色相,黄色(b) | 2.0-2.5 |
| 相对散射力 (ISO 787-24) | 与标样相近(95-105)% |
| 在本色体系中的颜色 (ISO 787-25) | 与标样的颜色相近△E≤0.3 |
| 在(23±2)oC和相对湿度(50±5)%下预处理24h后105oC挥发物(ISO 787-2) | ≤1.5% |
| 水悬浮PH值(ISO 787-9) | 6.5-8.5 |
| 吸油量 (ISO 787-5) | ≤22g/100g |
| 水萃取液电阻率 (ISO 787-14) | ≥100 Ωm |
| 醇酸体系高搅分散性 | ≤35μm |

|
上一条:钛白粉中核R-215
下一条:钛白粉钛海THR-218-四川攀枝花 |
返回列表 |
产品推荐